MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE EMISIÓN ELECTRÓNICA Y EL CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES
Mediante la norma en comentario se realizan las siguientes modificaciones:
Cronograma para las obligaciones tributarias de vencimiento mensual | |||||||
Enero | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | |
Febrero | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | |
Marzo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | |
Abril | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | |
Mayo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/06 | 16/06 | 17/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | |
Junio | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 25/07 | |
Julio | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
12/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 22/08 | |
Agosto | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/09 | 15/09 | 16/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | |
Setiembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 24/10 | |
Octubre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | |
Noviembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
15/12 | 16/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
Diciembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
13/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 23/01 |
Cronograma con las fechas máximas de atraso del registro de compras y del registro de ventas e ingresos | |||||||
Enero | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 21/02 | 22/02 | |
Febrero | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 21/03 | 22/03 | |
Marzo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 25/04 | 26/04 | |
Abril | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 23/05 | 24/05 | |
Mayo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | |
Junio | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/07 | 15/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | |
Julio | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
11/08 | 12/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | |
Agosto | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | |
Setiembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
13/10 | 14/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | |
Octubre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 21/11 | 22/11 | |
Noviembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
14/12 | 15/12 | 16/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | |
Diciembre | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contribuyentes |
12/01 | 13/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Las publicaciones contenidas en esta página web no constituyen opiniones legales. Han sido elaboradas con fines únicamente informativos y no con el objeto de proporcionar asesoría legal al lector. Su contenido ha sido redactado en términos generales, pudiendo ser modificado en cualquier momento, sin previo aviso. El acceso a esta información, a la página web o a cualquiera de los correos electrónicos señalados en este sitio no crean ningún tipo de relación entre Zuzunaga, Assereto y Zegarra Abogados S. Civil de R.L. y el lector.